TCEA vs TEA
La TEA es solo la tasa de interés efectiva anual. La TCEA incluye además todas las comisiones obligatorias, portes y seguros. Compará siempre por TCEA — es lo que tu crédito realmente cuesta.
| Producto | TCEA | Membresía anual | Aprobación |
|---|---|---|---|
| BCP Visa Online | ~55% | S/ 90 con uso | 24h |
| Interbank Benefit | ~60% | S/ 110 | 24h |
| Falabella CMR | ~85% | S/ 0 con uso | Inmediato en tienda |
| Ripley | ~95% | S/ 0 con uso | Inmediato en tienda |
| BBVA Visa Bancomer | ~58% | S/ 120 | 48h |
La TEA es solo la tasa de interés efectiva anual. La TCEA incluye además todas las comisiones obligatorias, portes y seguros. Compará siempre por TCEA — es lo que tu crédito realmente cuesta.