La fórmula correcta
Si vas a usar tarjeta de crédito normal (no revolving) y pagas el total cada mes, el TAE efectivo es 0%. Es la opción más barata.
El crédito revolving sigue siendo, incluso al 19,99% TAE, el producto financiero más caro del mercado de consumo según el Banco de España. Antes de contratar revolving, lee nuestras alternativas.
| Producto | TAE | Emisor | Riesgo usura |
|---|---|---|---|
| Pibank Crédito | 19,50% | Pichincha | Bajo |
| Bunq Easy Credit | 19,80% | Bunq NL | Bajo |
| Wizink Classic | 19,99% | Wizink | Bajo (tras STS 149/2020) |
| Cetelem revolving | 20,50% | Cetelem (BNP) | Medio |
| Cofidis revolving | 20,80% | Cofidis | Medio |
| Servicios Carrefour Pass | 21,50% | Pass | Medio |
Si vas a usar tarjeta de crédito normal (no revolving) y pagas el total cada mes, el TAE efectivo es 0%. Es la opción más barata.